プロフェッショナル
+ $99 ワークスペース基本料 / 年
予測可能な支払いを好むチーム向けの年額プロフェッショナルアクセス。
プロフェッショナルを選択- 財務・プロジェクト・資産管理
- 予約、eSign、チーム協働
- Cilila AI、Cilila Console、および管理された統合
- 最大20シートのオンラインチェックアウト
チームに最適なプランを選択
+ $99 ワークスペース基本料 / 年
予測可能な支払いを好むチーム向けの年額プロフェッショナルアクセス。
プロフェッショナルを選択年額支払いのみ
+ $399 ワークスペース基本料 / 年
人材、顧客、IT、チームの業務をまとめて管理する組織向け。
エンタープライズを選択すべてのサブスクリプションはワークスペース基本料金と有料シートの組み合わせです。プロフェッショナルは月額または年額の支払いに対応しています。エンタープライズは年額のみです。
価格はすべて米ドルです。
| 機能 | プロフェッショナル | エンタープライズ |
|---|---|---|
| Cilila AI容量 | 含まれる標準容量 | 含まれる高容量 |
| CRM・顧客・仕入先 | 含まれない | 含まれる |
| 人材オペレーション | 含まれない | 含まれる |
| 展開サポート | 含まれる製品サポート | 含まれる専用展開ガイダンス |
プロフェッショナルとエンタープライズを比較し、サブスクリプション前に重要な詳細を確認してください。
日常の作業に知性、自動化、接続システムを導入します。
| 機能 | プロフェッショナル | エンタープライズ |
|---|---|---|
| Cilila AI 構造化された操作、確認、クォータを意識した使用のための AI ワークスペース アシスタント。 | 含まれる | 含まれる |
| OpenPort 権限境界を使用した外部エージェント接続。 | 含まれる | 含まれる |
| Cilila Console 承認済みの知識とワークスペースアクションと連携した、管理されたAIエージェントを構築します。 | 含まれる | 含まれる |
| 統合 制御された資格情報、承認、および観測可能な同期を通じてプロバイダーに接続します。 | 含まれる | 含まれる |
| Cilila AI容量 | 含まれる標準容量 | 含まれる高容量 |
| 機能 | プロフェッショナル | エンタープライズ |
|---|---|---|
AIおよびプラットフォーム日常の作業に知性、自動化、接続システムを導入します。 | ||
| Cilila AI 構造化された操作、確認、クォータを意識した使用のための AI ワークスペース アシスタント。 | 含まれる | 含まれる |
| OpenPort 権限境界を使用した外部エージェント接続。 | 含まれる | 含まれる |
| Cilila Console 承認済みの知識とワークスペースアクションと連携した、管理されたAIエージェントを構築します。 | 含まれる | 含まれる |
| 統合 制御された資格情報、承認、および観測可能な同期を通じてプロバイダーに接続します。 | 含まれる | 含まれる |
| Cilila AI容量 | 含まれる標準容量 | 含まれる高容量 |
財務財務活動、計画、勘定およびレポートを接続します。 | ||
| 収入 入ってくる収益を明確に追跡します。 | 含まれる | 含まれる |
| 費用 支出記録を取得して整理します。 | 含まれる | 含まれる |
| 定期的 繰り返される収入と支出のフローを自動化します。 | 含まれる | 含まれる |
| 予算 計画された支出に対してガードレールを設定します。 | 含まれる | 含まれる |
| 取引 モジュール間でトランザクション タイムラインを統合しました。 | 含まれる | 含まれる |
| 税務資料の準備 会計記録から税務期間の資料を整理し、会計士の確認と外部申告に備えます。 | 含まれる | 含まれる |
| リマインダー 重要な期日を逃すことはありません。 | 含まれる | 含まれる |
| 現金 現金の残高と移動を管理します。 | 含まれる | 含まれる |
| 銀行口座 1 つのワークスペースで銀行口座のアクティビティを追跡します。 | 含まれる | 含まれる |
| クレジットカード カードの支出と残高を追跡します。 | 含まれる | 含まれる |
| インサイト 財務の可視性と傾向の監視。 | 含まれる | 含まれる |
| エクスポート | 含まれるCSV/Excel/PDF | 含まれるCSV/Excel/PDF |
ビジネスオペレーション1つのワークスペースからクライアント作業、サプライヤー、資産、サービス、協働を実行します。 | ||
| 資産 ビジネス資産と所有権記録を追跡します。 | 含まれる | 含まれる |
| 走行距離 業務上の移動を記録、確認、エクスポートします。 | 含まれる | 含まれる |
| プロジェクト 運用作業と財務結果を結び付けます。 | 含まれる | 含まれる |
| メッセージ コラボレーション コンテキストを実行に近い状態に保ちます。 | 含まれる | 含まれる |
| 予約 複数の役割を持つチームのワークフローをスケジュールします。 | 含まれる | 含まれる |
| eSign PDF 契約書で法的に監査可能な署名を収集します。 | 含まれる | 含まれる |
| 在庫 在庫、評価、品目の移動を追跡します。 | 含まれない | 含まれる |
カスタマーオペレーション顧客関係、ライブ需要、および納品ハンドオフを調整します。 | ||
| CRM・顧客・仕入先 | 含まれない | 含まれる |
| 営業 見積、受注、履行、売上引き継ぎを一つの管理されたフローで運用します。 | 含まれない | 含まれる |
| アフターセールス 元の注文情報を維持したまま返品、返金、サービス案件を解決します。 | 含まれない | 含まれる |
| ウェイトリスト 公開参加、予約チェックイン、およびサービスチーム across ライブキューを操作します。 | 含まれない | 含まれる |
ワーカフォースオペレーション採用およびスケジューリングから運用ハンドオフまでの従業員ライフサイクルを接続します。 | ||
| 人材オペレーション 人材、チーム、文書、ライフサイクル変更の管理されたレコードシステムを維持します。 | 含まれない | 含まれる |
| 採用および採用 採用の実行と候補者の協力。 | 含まれない | 含まれる |
| スケジューリング シフト計画、チームの割り当て、空き状況の調整。 | 含まれない | 含まれる |
| 時間追跡 記録された時間を承認され、給与計算準備が整った記録に変換しますが、給与計算を実行しません。 | 含まれない | 含まれる |
| 給与準備 人材、時間、控除、チェック、および財務レビューから完全な給与計算の引継ぎを準備します。 | 含まれない | 含まれる |
| 福利厚生オペレーション 資格、選択、控除、およびキャリアーレディ証拠を調整します。 | 含まれない | 含まれる |
| 外部人材 外部人材の記録、契約、請求書、および支払いプロバイダーへの引き継ぎを管理します。 | 含まれない | 含まれる |
| IT ワークフォースライフサイクル全体でアクセス、デバイス、アプリケーション、およびコネクタ準備を調整します。 | 含まれない | 含まれる |
ガバナンスおよび保証アイデンティティ、証拠、プロバイダーのアクション、組織全体のコントロールを強化します。 | ||
| 証拠 運用記録およびレビューワークフローから監査対応証拠パックを作成します。 | 含まれない | 含まれる |
| プロバイダーのオペレーション 承認、結果、失敗を隠さずに、制御されたプロバイダー動作を調整します。 | 含まれない | 含まれる |
| エンタープライズアイデンティティおよびプロビジョニング | 含まれない | 含まれる |
| 高度な権限およびガバナンス | 含まれない | 含まれる |
| 展開サポート | 含まれる製品サポート | 含まれる専用展開ガイダンス |
チームに合わせたデモで、財務と業務がつながる体験を。対象のチームは3か月間の無料トライアルをお申し込みいただけます。
Eligible new customers can choose an Apple Gift Card or Starbucks Card with a qualifying annual plan. Terms and seat thresholds apply.