프로페셔널
+ $99 워크스페이스 기본 요금 / 년
예산 관리가 편리한 팀을 위한 연간 프로페셔널 접근 권한.
프로페셔널 선택- 재무, 프로젝트 및 자산 관리
- 약속, eSign 및 팀 협업
- Cilila AI, Cilila Console 및 거버넌스 통합
- 최대 20명까지 온라인 체크아웃
팀에 맞는 올바른 플랜을 선택하세요
+ $99 워크스페이스 기본 요금 / 년
예산 관리가 편리한 팀을 위한 연간 프로페셔널 접근 권한.
프로페셔널 선택연간 결제만 가능
+ $399 워크스페이스 기본 요금 / 년
인력, 고객, IT와 팀 업무를 함께 관리하는 조직을 위한 솔루션입니다.
엔터프라이즈 선택모든 구독은 워크스페이스 기본 요금과 유료 시트로 구성됩니다. 프로페셔널은 월간 또는 연간 결제를 지원하며, 엔터프라이즈는 연간 결제만 가능합니다.
모든 가격은 미국 달러 기준입니다.
| 기능 | 프로페셔널 | 엔터프라이즈 |
|---|---|---|
| Cilila AI 용량 | 포함표준 용량 | 포함높은 용량 |
| CRM, 고객 및 공급업체 | 미포함 | 포함 |
| 인력 운영 | 미포함 | 포함 |
| 롤아웃 지원 | 포함제품 지원 | 포함전담 롤아웃 안내 |
구독하기 전에 중요한 세부 정보를 확인하기 위해 프로페셔널과 엔터프라이즈를 한눈에 비교해 보세요.
일상 업무에 지능, 자동화 및 연결된 시스템을 도입하세요.
| 기능 | 프로페셔널 | 엔터프라이즈 |
|---|---|---|
| Cilila AI 구조화된 작업, 확인 및 할당량 인식 사용을 위한 AI 작업 공간 도우미입니다. | 포함 | 포함 |
| OpenPort 권한 경계가 있는 외부 에이전트 연결. | 포함 | 포함 |
| Cilila Console 승인된 지식과 작업 공간 작업을 사용하여 규제된 AI 에이전트를 구축하세요. | 포함 | 포함 |
| 통합 통제된 자격 증명, 승인 및 관찰 가능한 동기화를 통해 제공업체에 연결하세요. | 포함 | 포함 |
| Cilila AI 용량 | 포함표준 용량 | 포함높은 용량 |
| 기능 | 프로페셔널 | 엔터프라이즈 |
|---|---|---|
AI 및 플랫폼일상 업무에 지능, 자동화 및 연결된 시스템을 도입하세요. | ||
| Cilila AI 구조화된 작업, 확인 및 할당량 인식 사용을 위한 AI 작업 공간 도우미입니다. | 포함 | 포함 |
| OpenPort 권한 경계가 있는 외부 에이전트 연결. | 포함 | 포함 |
| Cilila Console 승인된 지식과 작업 공간 작업을 사용하여 규제된 AI 에이전트를 구축하세요. | 포함 | 포함 |
| 통합 통제된 자격 증명, 승인 및 관찰 가능한 동기화를 통해 제공업체에 연결하세요. | 포함 | 포함 |
| Cilila AI 용량 | 포함표준 용량 | 포함높은 용량 |
재무재무 활동, 계획, 계정 및 보고를 연결하여 관리하세요. | ||
| 수입 들어오는 수익을 명확하게 추적합니다. | 포함 | 포함 |
| 지출 지출 기록을 캡처하고 정리합니다. | 포함 | 포함 |
| 정기적 거래 반복되는 수입 및 지출 흐름을 자동화합니다. | 포함 | 포함 |
| 예산 계획된 지출에 대한 가드레일을 설정합니다. | 포함 | 포함 |
| 거래 모듈 전체에 걸쳐 통합된 트랜잭션 타임라인. | 포함 | 포함 |
| 세무 자료 준비 재무 기록에서 과세 기간 자료를 정리하여 회계사 검토와 외부 신고에 사용합니다. | 포함 | 포함 |
| 알림 중요한 마감일을 놓치지 마세요. | 포함 | 포함 |
| 현금 현금 잔액 및 이동을 관리합니다. | 포함 | 포함 |
| 은행 계좌 하나의 작업 공간에서 은행 계좌 활동을 추적합니다. | 포함 | 포함 |
| 신용카드 카드 지출 및 잔액을 추적합니다. | 포함 | 포함 |
| 통찰력 재무 가시성 및 추세 모니터링. | 포함 | 포함 |
| 내보내기 | 포함CSV/Excel/PDF | 포함CSV/Excel/PDF |
비즈니스 운영하나의 워크스페이스에서 클라이언트 업무, 공급업체, 자산, 서비스 및 협업을 실행하세요. | ||
| 자산 비즈니스 자산 및 소유권 기록을 추적합니다. | 포함 | 포함 |
| 주행 거리 업무 이동을 기록하고 검토하며 내보냅니다. | 포함 | 포함 |
| 프로젝트 운영 작업을 재무 결과와 연결합니다. | 포함 | 포함 |
| 메시지 협업 컨텍스트를 실행에 가깝게 유지합니다. | 포함 | 포함 |
| 약속 다중 역할 팀을 위한 워크플로 예약. | 포함 | 포함 |
| eSign PDF 계약에서 법적으로 감사 가능한 서명을 수집합니다. | 포함 | 포함 |
| 재고 재고, 평가 및 품목 이동을 추적합니다. | 미포함 | 포함 |
고객 운영고객 관계, 실시간 수요 및 배송 인수를 조율하세요. | ||
| CRM, 고객 및 공급업체 | 미포함 | 포함 |
| 영업 견적, 주문, 이행, 매출 인계를 하나의 관리되는 흐름에서 운영합니다. | 미포함 | 포함 |
| 판매 후 지원 원래 주문 맥락을 유지하면서 반품, 환불, 서비스 사례를 해결합니다. | 미포함 | 포함 |
| 대기 목록 공개 가입, 예약 체크인 및 서비스 팀을 통해 실시간 대기열을 운영하세요. | 미포함 | 포함 |
인력 운영채용 및 일정부터 운영 인수까지 직원 생애 주기를 연결하세요. | ||
| 인력 운영 사원, 팀, 문서 및 라이프사이클 변경에 대한 규제된 기록 시스템을 유지하세요. | 미포함 | 포함 |
| 채용 및 고용 채용 실행 및 후보자 협업. | 미포함 | 포함 |
| 일정 관리 교대근무 계획, 팀 할당 및 가용성 조정. | 미포함 | 포함 |
| 시간 추적 기록된 시간을 승인된 급여 준비 기록으로 변환하지만 급여 처리는 실행하지 않습니다. | 미포함 | 포함 |
| 급여 준비 사원, 시간, 공제, 체크 및 재무 검토에서 완전한 급여 이관을 준비하세요. | 미포함 | 포함 |
| 복지 운영 자격, 선거, 공제 및 공급자 준비 증거를 조율하세요. | 미포함 | 포함 |
| 외부 인력 외부 인력 기록, 계약, 청구서 및 결제 제공업체 인계를 관리합니다. | 미포함 | 포함 |
| IT 근로자 라이프사이클 전반에 걸쳐 액세스, 장치, 애플리케이션 및 커넥터 준비를 조율하세요. | 미포함 | 포함 |
거버넌스 및 보증신원, 증거, 제공자 행동 및 조직 전체 통제를 강화하세요. | ||
| 증거 운영 기록 및 검토 워크플로우에서 감사 준비 증거 팩을 생성하세요. | 미포함 | 포함 |
| 제공자 운영 승인된 작업 공간 워크플로우에서 공급자 작업을 준비하지만 승인, 결과 또는 실패를 숨기지 않습니다. | 미포함 | 포함 |
| 엔터프라이즈 신원 및 프로비저닝 | 미포함 | 포함 |
| 고도의 권한 및 거버넌스 | 미포함 | 포함 |
| 롤아웃 지원 | 포함제품 지원 | 포함전담 롤아웃 안내 |
팀에 맞춘 데모로 재무와 운영이 연결되는 경험을 만나보세요. 자격 요건을 충족하는 팀은 3개월 무료 체험을 신청할 수 있습니다.
Eligible new customers can choose an Apple Gift Card or Starbucks Card with a qualifying annual plan. Terms and seat thresholds apply.