专业版
+ $99 工作区基础费/年
适用于偏好可预测计费的团队的年度专业版访问。
选择专业版- 财务、项目与资产管理
- 预约、eSign 和团队协作
- 奇力 AI、奇力控制台和受控集成
- 最多支持 20 个席位的在线结账
为你的团队选择合适的套餐
+ $99 工作区基础费/年
适用于偏好可预测计费的团队的年度专业版访问。
选择专业版仅年度计费
+ $399 工作区基础费/年
适用于需要统筹员工、客户、IT 和团队工作的组织。
选择企业版每份订阅都由工作区基础费与付费席位组成。专业版支持月付或年付;企业版仅按年付费。
所有价格均以美元计价。
| 模块 | 专业版 | 企业版 |
|---|---|---|
| Cilila AI 容量 | 包含标准容量 | 包含更高容量 |
| CRM、客户与供应商 | 不包含 | 包含 |
| 人员运营 | 不包含 | 包含 |
| 部署支持 | 包含产品支持 | 包含专属部署指导 |
在订阅前,对比专业版和企业版,查看重要细节。
将智能、自动化和连接系统带入日常工作。
| 模块 | 专业版 | 企业版 |
|---|---|---|
| Cilila AI 面向业务操作的AI助手,支持结构化执行、人工确认与配额控制。 | 包含 | 包含 |
| OpenPort 面向外部智能体连接的权限与审计能力。 | 包含 | 包含 |
| 奇力控制台 构建受控的AI代理,使其能够使用经批准的知识和工作区操作。 | 包含 | 包含 |
| 集成 通过受控凭证、审批和可观察同步连接提供商。 | 包含 | 包含 |
| Cilila AI 容量 | 包含标准容量 | 包含更高容量 |
| 模块 | 专业版 | 企业版 |
|---|---|---|
AI 和平台将智能、自动化和连接系统带入日常工作。 | ||
| Cilila AI 面向业务操作的AI助手,支持结构化执行、人工确认与配额控制。 | 包含 | 包含 |
| OpenPort 面向外部智能体连接的权限与审计能力。 | 包含 | 包含 |
| 奇力控制台 构建受控的AI代理,使其能够使用经批准的知识和工作区操作。 | 包含 | 包含 |
| 集成 通过受控凭证、审批和可观察同步连接提供商。 | 包含 | 包含 |
| Cilila AI 容量 | 包含标准容量 | 包含更高容量 |
财务保持财务活动、规划、账户和报告的连接。 | ||
| 收入 清晰记录与汇总收入。 | 包含 | 包含 |
| 支出 结构化记录费用支出。 | 包含 | 包含 |
| 定期 自动化处理重复收支流程。 | 包含 | 包含 |
| 预算 建立预算边界并跟踪执行。 | 包含 | 包含 |
| 交易 跨模块统一交易视图。 | 包含 | 包含 |
| 税务资料准备 根据账务记录整理税期资料,供会计师复核与外部申报使用。 | 包含 | 包含 |
| 提醒 重要日期和待办不遗漏。 | 包含 | 包含 |
| 现金 管理现金账户与资金变化。 | 包含 | 包含 |
| 银行账户 统一管理银行账户流水。 | 包含 | 包含 |
| 信用卡 掌握卡片消费与余额。 | 包含 | 包含 |
| 洞察 财务趋势与结构洞察。 | 包含 | 包含 |
| 导出 | 包含CSV/Excel/PDF | 包含CSV/Excel/PDF |
业务运营从一个工作区运行客户工作、供应商、资产、服务和协作。 | ||
| 资产 管理资产与状态变更。 | 包含 | 包含 |
| 里程 记录、复核并导出商务与运营行程。 | 包含 | 包含 |
| 项目 让项目执行与财务结果联动。 | 包含 | 包含 |
| 消息 沟通上下文贴近业务执行。 | 包含 | 包含 |
| 预约 多角色团队排程协同。 | 包含 | 包含 |
| eSign 上传协议、分配签署方、采集具法律效力的电子签名。 | 包含 | 包含 |
| 库存 管理库存、数量与估值。 | 不包含 | 包含 |
客户运营协调客户关系、实时需求和交付交接。 | ||
| CRM、客户与供应商 | 不包含 | 包含 |
| 销售 在一个受治理的流程中管理报价、订单、履约和收入交接。 | 不包含 | 包含 |
| 售后 在保留原始订单上下文的情况下处理退货、退款和服务工单。 | 不包含 | 包含 |
| 等待列表 在公开加入、预约签到和服务团队之间操作实时队列。 | 不包含 | 包含 |
人力资源运营从招聘和排程到运营交接,连接员工生命周期。 | ||
| 人员运营 维护员工、团队、文档和生命周期变更的受治理记录系统。 | 不包含 | 包含 |
| 招聘和雇佣 招聘执行与候选人协作。 | 不包含 | 包含 |
| 排程 排班计划、班次分配与团队可用性管理。 | 不包含 | 包含 |
| 时间跟踪 将记录的时间转化为经批准的、可直接用于薪资计算的记录,无需执行薪资计算。 | 不包含 | 包含 |
| 薪酬准备 从人员、时间、扣除项、支票和财务审查中准备完整的薪资交接。 | 不包含 | 包含 |
| 福利运营 协调资格、选举、扣除项和承运商准备的证据。 | 不包含 | 包含 |
| 外部人员 管理外部人员记录、协议、发票和支付提供商交接。 | 不包含 | 包含 |
| IT 协调整个员工生命周期中的访问、设备、应用程序和连接器准备。 | 不包含 | 包含 |
治理与保障加强身份、证据、提供商操作和组织级控制。 | ||
| 证据 从操作记录和审查工作流创建可审计的证据包。 | 不包含 | 包含 |
| 提供商运营 协调受控的提供商操作,而不隐藏审批、结果或失败情况。 | 不包含 | 包含 |
| 企业身份和配置 | 不包含 | 包含 |
| 高级权限和治理 | 不包含 | 包含 |
| 部署支持 | 包含产品支持 | 包含专属部署指导 |
通过为团队定制的演示,探索互联的财务与运营工作流。符合条件的团队可申请 3 个月免费试用。
Eligible new customers can choose an Apple Gift Card or Starbucks Card with a qualifying annual plan. Terms and seat thresholds apply.